Перший місяць я читав статті зі словником в іншій вкладці
Торгую з 2018 року. Перший місяць у крипті — це постійне «що це слово означає?». HODL, FOMO, газ, стейкинг — кожна стаття новий термін. Ця стаття — словник якого мені бракувало: 30 найважливіших термінів простою мовою, з прикладами з реального трейдингу, а не сухими визначеннями з Вікіпедії.
Готові застосувати на практиці
Після словника — створіть акаунт на Bybit і побачите ці терміни в реальному інтерфейсі.
Базові терміни
| Термін | Що означає |
|---|---|
| HODL | «Тримати» актив довгостроково незалежно від коливань ціни (від помилкового «hold» що стало мемом) |
| FOMO | «Страх упустити можливість» — імпульсивна купівля коли актив швидко зростає в ціні |
| FUD | «Страх, невпевненість, сумнів» — негативні новини/чутки що викликають паніку-продаж |
| ATH / ATL | All-Time High/Low — історичний максимум/мінімум ціни |
| Альткоїн | Будь-яка криптовалюта окрім Bitcoin (ETH, SOL, ADA тощо) |
| Whale (кит) | Учасник з дуже великим балансом, чиї угоди можуть впливати на ціну |
Торгові терміни
| Термін | Що означає |
|---|---|
| Спот | Купівля/продаж активу за реальні гроші з негайним володінням — детально тут |
| Леверидж (плече) | Позичені кошти для збільшення розміру позиції (x2, x10, x100) |
| Ліквідація | Примусове закриття позиції біржею при критичному збитку — депозит втрачається повністю |
| Long / Short | Long — ставка на зростання ціни. Short — ставка на падіння ціни |
| Maker / Taker | Maker — створює ордер який чекає виконання (зазвичай дешевша комісія). Taker — виконує існуючий ордер миттєво |
| Funding rate | Періодична виплата між лонгами і шортами на перпетуальних ф'ючерсах — балансує ціну контракту з ринковою |
| Маржин-колл | Попередження від біржі що позиція близька до ліквідації — потрібно додати кошти або зменшити позицію |
Терміни блокчейну
| Термін | Що означає |
|---|---|
| Блокчейн | Публічна бухгалтерська книга транзакцій, копії якої зберігаються на тисячах комп'ютерів — детально тут |
| Газ (gas) | Комісія за виконання транзакції в мережі (особливо Ethereum) — оплачується в нативному токені мережі |
| Гаманець / Wallet | Програма/пристрій що зберігає ключі доступу до криптовалюти на блокчейні |
| Приватний ключ / Seed-фраза | «Пароль» до гаманця. Втрата = втрата доступу назавжди — детально тут |
| Стейкинг | Блокування монет у мережі для отримання винагороди (аналог депозиту з відсотком) |
| Смарт-контракт | Програма на блокчейні що автоматично виконує умови угоди без посередників |
| DeFi | Децентралізовані фінанси — фінансові сервіси (позики, обмін) без посередників, через смарт-контракти |
| NFT | Унікальний цифровий токен що підтверджує право власності на конкретний об'єкт (зображення, ігровий предмет тощо) |
Терміни бірж
| Термін | Що означає |
|---|---|
| KYC | «Знай свого клієнта» — верифікація особи (паспорт + селфі) для доступу до повного функціоналу |
| P2P | Пряма угода між користувачами через ескроу біржі — основний спосіб обміну фіат↔крипта |
| Proof of Reserves (PoR) | Публічний доказ того що біржа реально тримає кошти користувачів — детально тут |
| Copy trading | Автоматичне копіювання угод вибраного трейдера на ваш рахунок пропорційно депозиту |
| IEO / Launchpad | Initial Exchange Offering — продаж нових токенів через біржу до публічного лістингу |
| Стейблкоїн | Криптовалюта з ціною прив'язаною до фіату (USDT, USDC до долара) — детально тут |
| Своп (swap) | Обмін одного криптоактиву на інший, зазвичай через спот-ринок або DEX |
Що далі
Знаєте основні терміни — час практики. Створіть акаунт, зробіть першу покупку, і ці слова стануть звичними за тиждень активного користування.
Питання про якийсь термін якого тут немає? [email protected] — відповідаю особисто.